Home
Über uns
Projekt Cases
Alle
Annual Meeting Davos
Bühnenbau
Corporate Events
Corporate Video
Eventvideo
Grossveranstaltungen
Hybride Events
Kommunikation
Messebau
PR-Events
Projektionsmapping
Public Events
Social Media Content
Virtuelle Events
Werbefilm
Unsere Services
Strategie
Kreation
Event
Motion
Bla Bla Lab
Offene Stellen
Newsletter
Kontakt
DE
EN
Projekt Cases
Alle
Annual Meeting Davos
Bühnenbau
Corporate Events
Corporate Video
Eventvideo
Grossveranstaltungen
Hybride Events
Kommunikation
Messebau
PR-Events
Projektionsmapping
Public Events
Social Media Content
Virtuelle Events
Werbefilm
Bioladen Davos | Ünschi
Polestar | Roadshow 2024
KIÖR | Kunstinstallation & Kommunikation im öffentlichen Raum
Institut auf dem Rosenberg | Alumni Reunion und 135 Jahre Jubiläum
Salesforce | World Tour Essentials Zürich 2024
Messerli Group | Brand Movie
Live Lab | Brand Room Annual Meeting Davos 2024
Forbes, Global Citizen | Party 2024
Tata Consultancy Services | TCS Dinner 2024
The Female Quotient | Equality Lounge 2024
Merantix, ETH AI Center & Swisscom | AI House 2024
Auto des Jahres 2024 | Zürich 2023
Salesforce | World Tour Essentials Zürich 2023
Celonis | C3 Kampagne 2023
Seagen | 25-jähriges Jubiläum
Jeep | TCS Drive-in Cinema Hinwil
Matto-Group AG | Animierter Werbespot für Lohncheck.ch
SUISA | 100 Jahre Jubiläum
Uster Technologies | 360Q Kommunikation
Salesforce | World Tour Essentials Lausanne 2023
ABB | Jubilarenfeier 2023
Künstliche Intelligenz | Sensory Delights-Dinner
TWINT | Partners Day 2023
Magnom | UNICEF Signing Ceremony
Forbes, Magnom & MIT | Reception 2023
Salesforce | Uplink Reception & Marc’s Luncheon 2023
Misk Foundation | Youth Majlis Pavilion 2023
TATA Consultancy Services | TCS Reception 2023
The Female Quotient | Equality Lounge 2023
TIME | T100 Dinner & TIME Reception 2023
Government Maharashtra | Maharashtra Lounge 2023
Estée Lauder Companies | My Shade, My Story
SRF | Fiktions Premieren
Auto des Jahres 2023 | Zürich | 2022
RoadCross | Ludovic’s Story
Roche Diagnostics International AG | HUB Rotkreuz
Estée Lauder Companies | Breast Cancer Campaign 2022
Brauerei Doppelleu | 10 Jahre Jubiläum
Alpiq | Expedition One
Alfa Romeo | Swiss Open Gstaad
Saudi Tourism Authority | Saudi Café 2022
The Female Quotient | Equality Lounge 2022
Intel | VIP Dinner 2022
Salesforce | Events im «Salesforce Dome» 2022
BMW Group Switzerland | Swiss Premiere of THE 8 X Jeff Koons
Salesforce | Salesforce Live Switzerland
Office 104 & Schweizer Illustrierte | Auto des Jahres 2022
Zircon Medical Management AG | Patent Dental Conference
WEMF AG für Werbemedienforschung | Schweizerischer Medienforschungstag 2021
Estée Lauder Companies | Brustkrebskampagne 2021
BMW Group Switzerland | EnJoy Sustainability
BMW Group Switzerland | BMW & MINI E-Boutiquen
Salesforce | Bring Women Back to Work
Karling AG & Ten Swiss Convention Centres | Werbespot
Switzerland Global Enterprise | Aussenwirtschaftsforum 2021
Felix Doll | Fine Gold Collection Werbespot
Kunde aus dem Bankensektor | Digitales Mitarbeiterevent
RoadCross Schweiz | Präventionsfilm
Estée Lauder Companies | Brustkrebskampagne 2020
Hydraul Technik AG | Mammut Lift Imagefilm
MIT Connection Science | Trust::Data Consortium 2019 & 2020
Brand Finance | Annual Global-500 Launch 2019 & 2020
The Female Quotient | Equality Lounge 2020
Salesforce | Annual Lunch 2020
TIME Magazine | TIME100 Dinner 2020
TIME Magazine | Kickoff Reception 2020
Huawei | Sponsoring-Präsenz am Lauberhornrennen
Salesforce | Swiss Innovation Tour
ABB | Jubilarenfeier 2019
Huawei | Internationaler Tag der Gebärdensprachen
SAP | Partnerpräsenz am SMG Forum
Salesforce | Equality Truck an der Street Parade
Salesforce | Basecamp Zürich 2019
Palmina Invest | Emerging Technologies Investment Meeting 2019
The Female Quotient | Equality Lounge 2019
Salesforce | Annual Lunch 2019
TIME Magazine | Welcome Reception 2019
Salesforce | Basecamp Lausanne 2018
Mfe | Awareness Kampagne
Sanitas | 60 Jahre Sanitas
ABB | 100 Jahre ABB MICAFIL Bushings
Salesforce | Basecamp Zürich 2018
Erotik Markt | Werbespot
The Female Quotient | Equality Lounge 2018
Tata Consultancy Services | Global Reception 2018
Salesforce | Annual Lunch 2018
Boston Consulting Group | BCG Dinner und Lounge 2018
ABB | 50 Jahre Corporate Research Center
ABB | Jubilarenfeier 2017
Caritas | Filme für Awareness Kampagne
Mazda | Brand Experience Day
PORR | «World of PORR» Ausstellung
PORR | PORR-Kongress 2017
Tata Consultancy Services | Global Reception 2017
Nestlé | 150 Jahre Nestlé
Tata Consultancy Services | Global Reception 2016
Relax Barber Shop | Werbespot
Hendrick’s Gin | Hendrick’s Curiositum
Mehr laden